序号 | 项目 | 参数 | |
1 | 工作台面积 长(mm)X宽(mm) | 750X420 | |
2 | T型槽 数量-宽(mm)-间距(mm) | 3-14-140 | |
3 | X轴行程(mm)X | 650 | |
4 | Y轴行程(mm)Y | 400 | |
5 | Z轴行程(mm)Z | 520 | |
6 | 主轴端面至工作台(mm) | 100-620 | |
7 | 主轴中心至立柱导轨面(mm) | 500 | |
8 | 工作台载重(KG) | 250 | |
9 | 主轴转速(rpm) | 8000RPM | |
10 | 主轴功率(KW) | 5.5KW | |
11 | 进给电机X 轴扭矩(N.m) | X 轴扭矩(N.m) | 6 |
12 | Y 轴扭矩(N.m) | 6 | |
13 | Z 轴扭矩(N.m) | 6 | |
14 | 刀库 | 圆盘式或斗笠式 | 24把或12把 |
15 | 换刀时间 | (1)斗笠式7秒 (2)圆盘式1.4秒 | |
16 | 快速移动速度:X/Y/Z(mm/min)fast | 24000 | |
17 | 切削进给速度(mm/min) | 0-10000 | |
18 | 丝杆参数X/Y/Z(直径mm/螺距mm) | 3210P3 | |
19 | 线性导轨尺寸 | X:RG30;Y:RG30 Z:RG30 | |
20 | 控制系统Control system | 台湾宝元 528M或选配四轴系统568M | |
21 | 机床外型尺寸 | 2000*2310*2320 | |
22 | 机床重量 | 3.5T |
公司 999号
山东九游会重工机床有限公司坐落在滕州市经济开发区,占地面积3万余平方米。其前身为滕州市诚达机床厂(1995年改制而成)和山东天河数控装备有限公司(注册成立于2005年)于2013年共同组建而成。公司在机床行业经过近二十年的发展历程。产品主要分为立/卧式铣床系列、数控车床系列、数控铣床系列、立式加工中心系列、龙门加工中心系列、压力机、钻床、钻铣床等系列产品...